Armare Ropes presenta Ready Dock, la soluzione rapida e pronta all’uso per qualsiasi ormeggio.
La cima è rifinita con una cucitura sul capo libero ed una impiombatura a gassa sull’altro, entrambe realizzate a mano. Costruite in 100% Poliestere Alta Tenacità, con anima e calza trecciate a torsioni equilibrate, le cime da ormeggio Ready Dock sono proposte nei diametri da 12 a 22 mm e lunghezze variabili da 6 a 24 metri in monocolore nero.
È possibile scegliere diametro e lunghezza della cima, mentre la misura della gassa impiombata è fissa, ma variabile in funzione del diametro. Ready Dock è la scelta ideale per l’ormeggio di barche di media e piccola dimensione sia a motore che a vela.
Acquista Ready Dock sullo Store Armare >
Tabella lunghezze e diameteri disponibili
Code | ø | Size | Rope length | Loop length | Breaking load |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m] | [cm] | [daN] | ||
N81_120060S | 12 | S | 6 | 40 | 3.500 |
N81_120120M | 12 | M | 12 | 40 | 3.500 |
N81_140060S | 14 | S | 6 | 40 | 4.200 |
N81_140120M | 14 | M | 12 | 40 | 4.200 |
N81_160080S | 16 | S | 8 | 50 | 4.900 |
N81_160150M | 16 | M | 15 | 50 | 4.900 |
N81_160200L | 16 | L | 20 | 50 | 4.900 |
N81_180090S | 18 | S | 9 | 50 | 5.400 |
N81_180160M | 18 | M | 16 | 50 | 5.400 |
N81_180200L | 18 | L | 20 | 50 | 5.400 |
N81_200100S | 20 | S | 10 | 50 | 8.500 |
N81_200160M | 20 | M | 16 | 50 | 8.500 |
N81_200220L | 20 | L | 22 | 50 | 8.500 |
N81_220120S | 22 | S | 12 | 50 | 11.600 |
N81_220180M | 22 | M | 18 | 60 | 11.600 |
N81_220240L | 22 | L | 24 | 60 | 11.600 |
Scopri di più sulla Mooring Line di Armare Ropes